한인회비 납부자 내역
한인회비 납부자 내역
- 첨부파일0
- 조회수
- 566
2019년 한인회 개인/가족 내역 | ||||
2019년 1 월 개인/가족회비 납부자 명단 | ||||
번호 | 납부일 | 종류 | 이름 | 금액 |
1 | 2019-1-7 | 개인회비 | 개인회비 - (곽현미) | THB 2,000.00 |
2 | 2019-1-7 | 개인회비 | 개인회비 - (김지현) | THB 2,000.00 |
3 | 2019-1-8 | 개인회비 | 개인회비 - (김호정) | THB 1,000.00 |
4 | 2019-1-11 | 개인회비 | 개인회비 - (정금진/노인회) | THB 2,000.00 |
5 | 2019-1-15 | 개인회비 | 개인회비 - (권현숙) | THB 2,000.00 |
6 | 2019-1-18 | 개인회비 | 개인회비 - (김광일) | THB 2,000.00 |
7 | 2019-1-19 | 개인회비 | 개인회비 - (심인보) | THB 2,000.00 |
8 | 2019-1-21 | 개인회비 | 개인회비 - (황경선/재향군인회 부회장) | THB 2,000.00 |
9 | 2019-1-21 | 가족회비 | 가족회비(손기석 한인회 상임이사 | THB 3,000.00 |
10 | 2019-1-25 | 개인회비 | 개인회비 - (채규준 박사) | THB 2,000.00 |
11 | 2019-1-31 | 개인회비 | 개인회비-(정성희 부회장) | THB 2,000.00 |
total | THB 22,000.00 |
댓글수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.