한인회 후원 내역
한인회 후원 내역
- 첨부파일0
- 조회수
- 700
2019년 10월 한인회 후원 명단 | ||||
번호 | 납부일 | 종류 | 이름 | 금액 |
1 | 2019-10-8 | 후원금 | 한온시스템(한라공조)-촌부리지회 | THB 100,000.00 |
2 | 2019-10-8 | 후원금 | 오리엔탈 진로 (박광희)- 제7회 꿈나무 한마당 | THB 30,000.00 |
3 | 2019-10-11 | 후원금 | Thai BNH (석진항 대표) | THB 30,000.00 |
4 | 2019-10-15 | 후원금 | 옥타(꿈나무 한마당) | THB 10,000.00 |
5 | 2019-10-16 | 후원금 | 코윈(꿈나무 한마당) | THB 10,000.00 |
6 | 2019-10-24 | 후원금 | 민주평통(꿈나무 한마당) | THB 20,000.00 |
7 | 2019-10-24 | 후원금 | 방콕한인토요학교(꿈나무 한마당) | THB 10,000.00 |
8 | 2019-10-25 | 후원금 | 한태상공회의소(꿈나무 한마당) | THB 10,000.00 |
9 | 2019-10-28 | 후원금 | 이근한 사장 | THB 500,000.00 |
10 | 2019-10-31 | 후원금 | 주태국한국교육원 (꿈나무 한마당) | THB 80,000.00 |
합 계 | THB 800,000.00 |
댓글수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.