한인회 후원 내역
한인회 후원 내역
- 첨부파일0
- 조회수
- 463
내용
2019년 한인회 법인회비/후원/기증 내역 | |||||
2019년 4월 법인회비 납부자 명단 | |||||
번호 | 납부일 | 종류 | 이름 | 금액 | |
1 | 2019-4-2 | 법인 | 우리금융(조재희대표) | THB 5,000.00 | |
2 |
|
|
|
| |
3 |
|
|
|
| |
4 |
|
|
|
| |
합 계 | THB 5,000.00 | ||||
2019년 4월 한인회 후원 명단 | |||||
번호 | 납부일 | 종류 | 이름 | 금액 | |
1 | 2019-4-1 | 후원 | 임부순 (30대 한인회장) | THB 21,000.00 | |
2 | 2019-4-1 | 후원 | 황주연 (31대 한인회장) | THB 500,000.00 | |
3 | 2019-4-11 | 후원 | 석진항 (Thai BNH) | THB 30,000.00 | |
4 | 2019-4-17 | 후원 | 김정옥 (JONG ONE TECH CO., LTD, 31대 한인회 부회장) | THB 30,000.00 | |
5 | 2019-4-22 | 후원 | 신철승(와이즈마케팅 앤컴퍼니그룹)/ 원화 2천만원 | THB 557,003.07 | |
6 | 2019-4-25 | 후원 | 노상수(31대 한인회 부회장) | THB 20,000.00 | |
합 계 | THB 1,158,003.07 |
댓글수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.