한인회 후원 내역
한인회 후원 내역
- 첨부파일0
- 조회수
- 580
2019년 한인회 법인회비/후원/기증 내역 | |||||
2019년 3월 법인회비 납부자 명단 | |||||
번호 | 납부일 | 종류 | 이름 | 금액 | |
1 | 2019-3-1 | 법인 | 정토회(홍정혜 대표) | THB 5,000.00 | |
2 | 2019-3-4 | 법인 | 나라식당(김원웅 사장) | THB 5,000.00 | |
3 | 2019-3-8 | 법인 | 방콕한인토요학교 | THB 5,000.00 | |
4 |
|
|
|
| |
합 계 | THB 15,000.00 | ||||
2019년 3월 한인회 후원 명단 | |||||
번호 | 납부일 | 종류 | 이름 | 금액 | |
1 | 2019-3-1 | 후원 | 하나투어(장학기금 골프대회) | THB 100,000.00 | |
2 | 2019-3-1 | 후원 | 한태관광진흥협회 | THB 20,000.00 | |
3 | 2019-3-1 | 후원 | 상공회의소 김도순회장 | THB 10,000.00 | |
4 | 2019-3-1 | 후원 | 백상규 부회장(31대 한인회) | THB 1,000.00 | |
5 | 2019-3-1 | 후원 | 한국 미드 아마추어 골프연맹(오기종회장) | THB 10,000.00 | |
6 | 2019-3-1 | 후원 | 곡성 골프회 일동 / USD 200 | THB 6,200.00 | |
7 | 2019-3-1 | 후원 | 반고흐 전시장 (세주/ 박종석 대표) | THB 3,000.00 | |
8 | 2019-3-1 | 후원 | 반고흐 전시장 (세주/ 김도훈대표) / USD 200 | THB 6,200.00 | |
9 | 2019-3-4 | 후원 | 산내들 (김원웅 사장) | THB 15,000.00 | |
10 | 2019-3-11 | 후원 | 석진항 (Thai BNH 대표이사) | THB 30,000.00 | |
11 | 2019-3-12 | 후원 | 한인회장 황주연 | THB 20,000.00 | |
12 | 2019-3-26 | 후원 | 대한노인회장 이응선 | THB 1,000.00 | |
합 계 | THB 222,400.00 | ||||
* Ex-rate : 31 /USD |
댓글수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.