태국 동향 안내
태국 동향 안내
- 첨부파일0
- 조회수
- 522
Thailand Monthly Economic Statistics (4월 기준) |
(주 태국 대사관 경제팀 / 2018.6.1.)
1 | | 태국 경제 지표 | |
|
※출처 : 태국 중앙은행(BOT)
| 17.11월 | 17.12월 | 18.1월 | 18.2월 | 18.3월 | 18.4월 |
제조업생산지수 | 115.8 | 115.2 | 113.4 | 114.1 | 114.1 | 113.3 |
소비(%,전년동월) | 4.0 | 1.0 | 5.8 | 2.6 | 1.7 | 5.8 |
투자(%,전년동월) | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 2.3 | △0.4 | 7.0 |
수출증가율(%) | 12.3 | 9.3 | 16.7 | 7.7 | 6.3 | 14.6 |
수입증가율(%) | 11.9 | 15.4 | 22.5 | 21.8 | 6.7 | 22.7 |
외환보유고(억불) | 2,031 | 2,025 | 2,147 | 2,127 | 2,156 | 2,152 |
환율(원/달러) | 32.64 | 32.57 | 31.32 | 31.38 | 31.19 | 31.55 |
물가상승률(%) | 0.99 | 0.78 | 0.68 | 0.42 | 0.79 | 1.07 |
2 | | 양국간 교역 | |
|
※출처 : 관세청 수출입무역통계
(단위 : 백만불) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
4월 | 누계 | ||||||
총교역액 | 13,303 | 12,944 | 11,217 | 11,043 | 12,671 | 1,209 | 4,426 |
수 출 | 8,072 | 7,599 | 6,363 | 6,482 | 7,469 | 717 | 2,693 |
3대 수출 품목 | 철강1,479 | 철강1,457 | 철강1,219 | 철강1,171 | 철강1,367 | | 철강520 |
기계1,098 | 기계1,163 | 전자978 | 전자1,043 | 전자1,240 | 전자387 | ||
전자985 | 전자993 | 기계904 | 기계884 | 기계822 | 기계255 | ||
수 입 | 5,231 | 5,345 | 4,854 | 4,561 | 5,202 | 492 | 1,823 |
3대 수입 품목 | 전자1,144 | 전자1,225 | 전자1,188 | 전자1,197 | 전자1,166 | | 전자314 |
고무593 | 기계589 | 기계622 | 기계644 | 기계811 | 기계292 | ||
광물500 | 고무484 | 고무349 | 고무306 | 고무351 | 고무104 | ||
무역수지 | 2,841 | 2,254 | 1,509 | 1,920 | 2,268 | 225 | 870 |
3 | | 양국간 투자 | |
|
※출처 : 수출입은행(ODI), 산업통상자원부(FDI)
(단위:천불) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.1분기 | |
대한 투자 | 건수 | 22 | 13 | 12 | 33 | 49 | 9 |
금액 | 3,024 | 1,983 | 51,846 | 4,475 | 7,338 | 857 | |
대태국 투자 | 건수 | 225 | 193 | 147 | 180 | 161 | N/A |
금액 | 278,406 | 129,279 | 176,555 | 109,464 | 105,387 | N/A | |
신규법인 | 64 | 47 | 40 | 73 | 62 | N/A |
댓글수정
게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.
댓글삭제게시물삭제
게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.